Private Equity Carry Analysis
PE Carry Analytics By Positions
| Position | Records | Base | Bonus | Total | Carry | Min Carry | Median Carry | Max Carry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analyst 1 | 0 | $120K | $60K | $180K | 15% | 0.25% | 0.50% | 0.75% |
| Analyst Total | 0 | $0K | $0K | $0K | 0.0% | 0bps | 1bps | 1bps |
Associate 1 | 0 | $150K | $90K | $240K | 35% | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| Associate Total | 0 | $0K | $0K | $0K | 0.0% | 1bps | 1bps | 2bps |
VP 1 | 0 | $200K | $150K | $350K | 60% | 1.00% | 1.75% | 2.50% |
| VP Total | 0 | $0K | $0K | $0K | 0.0% | 1bps | 2bps | 3bps |
Principal 1 | 0 | $250K | $200K | $450K | 80% | 1.50% | 2.25% | 3.00% |
| Principal/Director Total | 0 | $0K | $0K | $0K | 0.0% | 2bps | 2bps | 3bps |
MD 1 | 0 | $300K | $300K | $600K | 95% | 2.00% | 3.50% | 5.00% |
| MD/Partner Total | 0 | $0K | $0K | $0K | 0.0% | 2bps | 4bps | 5bps |
Private Equity Feed
| Position | Firm | Base Salary | Bonus | Total Comp | Carry | Fund Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Associate 2 | Blackstone | $160K | $100K | $260K | 125bps | $NaNM |
| VP 1 | KKR | $210K | $160K | $370K | 200bps | $NaNM |
| Analyst 1 | Carlyle | $125K | $65K | $190K | No Data | No Data |
| Principal 1 | Apollo | $260K | $210K | $470K | 275bps | $NaNM |
| MD 1 | TPG | $320K | $320K | $640K | 450bps | $NaNM |